Pour ceux que cela pourrait intéresser, cette petite comparaison faite à partir de chiffres issus, soit de données constructeur, soit de la presse automobile; avec bien sûr le doute d'usage quant à leur exactitude ...
Angle av. angle ar. GaS (mm)
CR-V2 29 24 205
CR-V3 28 22 185
CR-V4 19 20,8 170
CX60 22 27 230
Forester-/13 24,8 27,3 215
Freelander 32 34 210
Yeti 19 18 180
Tiguan 18 25 200
Qashqai 19 30 200
X-trail 29 23 200
CX5 18 24 210
Outlander 13/- 23 23 190
Gd Vitara 29 26 190
Sportage 22,7 28,2 172
Q3 18,5 15,9 170
Q5 25 25 200
X1 16 21,5 179
X3 25 22 212
Evoque 25 33 212
Santa Fe 13/- 16,5 21 180
Il y a de sérieuse disparités entre des véhicules qui sont pourtant tous désignés comme VUS. En tout cas, l'évolution du CR-V est sérieuse, et pour moi, pas dans le bon sens ...
