0	79	3651	0	Km/h	tr/min	Km/h	Vitesse véhicule	Régime moteur	Vitesse véhicule	
1	784	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
3	779	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
4	791	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
5	776	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
6	776	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
7	786	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
8	788	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
9	778	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
10	787	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
11	779	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
12	781	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
13	777	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
14	785	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
15	784	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
16	779	0	41	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
17	774	0	40	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
18	779	0	41	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
19	790	0	58	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
20	1028	3	84	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
21	1482	9	89	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
22	1611	17	95	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
23	1857	24	94	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
24	1992	31	92	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
25	1855	34	29	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
26	1216	33	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
27	1126	30	34	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
28	1409	30	98	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
29	2162	35	98	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
30	2278	41	94	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
31	2224	46	87	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
32	2211	49	65	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
33	1984	50	58	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
34	1840	51	58	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
35	1738	52	63	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
36	1662	52	58	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
38	1597	52	27	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
39	1405	51	25	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
40	1439	50	34	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
41	1439	50	72	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
42	1523	51	65	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
43	1554	51	56	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
44	1570	51	56	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
45	1550	51	58	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
46	1377	51	39	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
47	1255	51	28	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
48	1178	50	29	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
49	1202	48	29	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
50	1150	42	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
51	1051	32	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
52	991	19	34	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
53	816	8	35	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
54	879	0	35	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
55	829	0	29	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
56	745	0	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
57	656	0	29	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
58	603	0	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
59	606	0	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
60	607	0	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
61	603	0	29	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
62	602	0	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
63	595	0	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
64	597	0	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
65	592	0	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
66	594	0	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
67	592	0	31	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
68	594	0	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
69	761	0	80	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
70	1596	9	93	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
71	1812	18	90	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
73	1708	24	84	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
74	1239	27	37	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
75	952	27	37	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
76	992	25	34	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
77	1030	19	34	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
78	1222	18	85	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
79	1545	21	88	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
80	1518	26	94	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
81	1607	30	89	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
82	1629	33	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
83	945	31	41	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
84	1291	31	90	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
85	1560	34	84	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
86	1482	36	50	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
87	1208	36	93	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
88	1525	37	84	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
89	1654	39	98	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
90	2061	42	98	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
91	2715	46	97	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
92	2676	51	96	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
93	2535	55	76	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
94	2356	55	25	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
95	2002	54	83	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
96	1837	55	99	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
97	2112	56	96	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
98	2311	58	93	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
99	2385	59	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
100	2027	57	25	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
101	1816	52	25	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
102	1556	44	25	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
103	1300	34	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
104	1104	27	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
105	1104	24	47	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
106	1297	22	35	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
108	1162	19	33	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
109	1139	17	86	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
110	1897	22	96	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
111	2078	29	97	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
112	2061	35	94	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
113	2113	41	91	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
114	2149	45	84	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
115	1980	47	25	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
116	1553	43	25	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
117	1306	36	29	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
118	1115	30	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
119	1066	26	34	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
120	1003	21	33	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
121	1117	19	96	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
122	1877	22	31	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
123	915	22	59	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
124	1344	23	62	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
125	1294	26	56	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
126	1185	28	67	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
127	1439	30	81	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
128	1632	31	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
129	1064	30	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
130	1023	28	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
131	1076	26	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
132	1323	27	96	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
133	1823	32	84	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
134	1661	34	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
135	1031	30	33	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
136	1069	25	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
137	1677	25	96	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
138	1989	31	60	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
139	1567	33	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
140	1160	31	31	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
141	1101	30	83	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
143	1492	32	48	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
144	1171	32	58	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
145	1201	33	81	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
146	1400	35	84	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
147	1357	36	78	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
148	1320	37	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
149	962	36	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
150	1044	33	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
151	1296	32	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
152	1013	31	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
153	1081	30	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
154	1079	31	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
155	1162	30	39	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
156	1123	31	67	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
157	1217	33	78	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
158	1331	34	31	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
159	925	34	33	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
160	1030	33	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
161	1013	28	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
162	1020	22	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
163	1176	20	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
164	1100	19	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
165	932	14	35	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
166	976	12	42	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
167	1252	14	29	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
168	872	13	38	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
169	818	2	37	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
170	718	0	34	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
171	761	0	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
172	709	0	29	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
173	615	0	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
174	727	0	80	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
175	1563	10	88	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
176	1646	18	93	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
178	1765	25	87	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
179	1567	31	86	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
180	1425	34	87	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
181	1482	37	47	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
182	1247	38	44	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
183	1264	38	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
184	1046	38	31	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
185	1087	37	31	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
186	1055	36	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
187	1018	32	33	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
188	1057	28	31	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
189	1113	26	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
190	999	22	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
191	1142	21	65	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
192	1572	25	94	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
193	1777	31	96	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
194	1766	36	96	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
195	1842	41	91	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
196	1831	45	79	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
197	1595	47	67	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
198	1455	48	57	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
199	1416	49	59	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
200	1352	49	84	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
201	1401	50	88	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
202	1482	51	85	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
203	1511	51	81	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
204	1494	51	80	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
205	1458	51	83	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
206	1457	52	86	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
207	1497	53	85	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
208	1506	53	81	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
209	1505	54	34	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
210	1297	53	28	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
211	1267	52	28	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
213	1332	51	73	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
214	1345	52	71	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
215	1338	53	63	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
216	1322	53	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
217	1218	53	28	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
218	1227	52	28	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
219	1219	51	29	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
220	1180	46	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
221	1113	40	31	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
222	1038	28	33	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
223	848	11	37	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
224	880	4	55	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
225	1304	6	88	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
226	1717	15	97	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
227	1888	22	96	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
228	1799	27	43	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
229	991	27	36	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
230	1027	25	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
231	1102	22	40	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
232	1233	22	97	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
233	1765	26	97	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
234	2031	31	96	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
235	1943	36	96	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
236	2024	40	94	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
237	2019	43	91	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
238	1890	43	27	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
239	1371	40	27	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
240	1142	33	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
241	1018	25	34	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
242	1076	19	95	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
243	2029	25	94	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
244	1919	30	80	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
245	1528	32	64	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
247	1235	32	40	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
248	1050	31	93	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
249	1544	33	89	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
250	1640	36	86	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
251	1524	37	71	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
252	1368	38	40	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
253	1145	38	33	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
254	1104	37	94	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
255	1650	39	66	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
256	1333	40	49	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
257	1222	40	65	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
258	1335	40	34	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
259	1159	40	86	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
260	1410	41	29	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
261	1063	39	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
262	1038	33	33	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
263	1009	24	92	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
264	1952	28	98	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
265	2038	34	96	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
266	2058	39	28	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
267	1477	40	27	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
268	1198	37	31	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
269	1068	33	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
270	1090	32	32	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
271	1050	30	33	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
272	1018	24	33	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
273	936	12	38	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
274	1021	11	63	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
275	1547	17	86	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
276	1572	23	70	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
277	1154	24	40	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
278	998	22	31	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
279	1016	17	30	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
280	1113	17	28	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
282	1062	17	29	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
283	947	18	87	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
284	1424	21	90	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
285	1529	26	44	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
286	972	27	37	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
287	1042	25	31	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
288	1298	26	84	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
289	1496	29	89	tr/min	Km/h	%	Régime moteur	Vitesse véhicule	Charge moteur calculée	
