0	768	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
1	764	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
2	764	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
4	741	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
5	755	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
6	760	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
7	760	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
8	818	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
9	1481	3	4	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
10	930	5	5	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
11	929	5	6	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
12	985	7	7	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
13	938	6	6	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
14	877	5	5	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
15	866	5	5	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
16	1077	7	8	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
17	1066	10	11	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
18	1183	13	14	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
19	1322	17	18	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
20	1542	21	23	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
21	1419	25	25	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
22	1455	28	29	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
23	1660	32	32	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
24	1638	34	35	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
25	1395	36	36	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
26	1448	37	38	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
27	1422	38	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
28	1361	39	40	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
29	1310	40	40	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
30	1092	39	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
31	1085	38	37	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
32	1090	37	37	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
33	1095	37	37	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
34	1119	37	37	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
35	1139	37	37	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
36	1137	37	37	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
37	1157	37	38	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
39	1223	38	38	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
40	1266	39	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
41	1273	40	41	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
42	1799	42	42	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
43	1894	43	45	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
44	2150	48	49	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
45	1832	49	49	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
46	1420	48	47	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
47	1245	42	40	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
48	1119	37	34	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
49	1038	31	31	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
50	1376	32	33	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
51	1437	35	35	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
52	1542	37	38	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
53	1564	40	41	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
54	1646	43	44	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
55	1511	45	45	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
56	1385	46	46	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
57	1129	43	42	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
58	1099	37	35	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
59	1053	30	29	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
60	1164	28	26	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
61	1057	25	24	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
62	1024	21	21	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
63	1341	22	22	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
64	1289	24	26	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
65	1687	30	31	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
66	1778	35	37	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
67	1768	40	42	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
68	1536	43	44	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
69	1370	45	45	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
70	1252	45	45	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
71	1398	45	45	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
72	1410	45	45	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
74	1382	42	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
75	1304	35	35	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
76	1596	37	38	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
77	1472	40	41	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
78	1347	42	42	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
79	1064	42	42	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
80	1263	41	41	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
81	1328	40	40	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
82	1343	40	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
83	1307	37	35	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
84	1256	32	30	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
85	1195	29	28	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
86	1125	25	22	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
87	951	15	11	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
88	789	4	2	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
89	813	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
90	818	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
91	1540	7	10	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
92	1468	15	16	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
93	987	12	9	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
94	884	3	1	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
95	715	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
96	807	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
97	785	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
98	949	3	7	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
99	1871	15	19	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
100	1971	25	26	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
101	1130	28	28	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
102	1446	30	32	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
103	1714	33	33	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
104	978	33	33	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
105	1017	32	30	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
106	1018	26	24	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
107	1056	19	16	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
109	846	9	7	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
110	1390	9	12	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
111	1832	18	19	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
112	1155	20	20	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
113	1096	22	23	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
114	1376	25	24	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
115	936	23	21	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
116	1019	20	20	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
117	1406	22	24	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
118	1486	25	27	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
119	1058	28	29	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
120	1633	32	33	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
121	1753	36	37	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
122	1556	39	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
123	1340	40	40	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
124	1188	40	40	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
125	1107	39	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
126	1115	39	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
127	1174	39	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
128	1167	39	38	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
129	1079	38	38	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
130	1027	38	38	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
131	1097	38	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
132	1259	39	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
133	1239	39	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
134	1047	39	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
135	1054	39	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
136	1115	39	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
137	1219	39	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
138	1243	39	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
139	1240	40	40	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
140	1167	40	40	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
141	1163	40	40	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
143	1221	40	40	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
144	1171	39	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
145	1109	39	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
146	1085	39	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
147	1141	36	34	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
148	1002	28	27	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
149	1147	25	24	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
150	1615	27	28	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
151	2043	32	34	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
152	2065	38	39	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
153	2510	43	45	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
154	2529	48	50	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
155	2232	51	50	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
156	1747	49	49	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
157	1542	48	48	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
158	1316	48	48	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
159	1225	48	48	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
160	1205	47	47	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
161	1230	47	47	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
162	1280	47	47	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
163	1308	47	48	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
164	1307	48	48	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
165	1310	48	48	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
166	1291	48	49	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
167	1298	49	49	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
168	1301	49	49	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
169	1315	49	49	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
170	1328	50	50	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
171	1302	50	50	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
172	1286	50	50	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
173	1280	50	50	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
174	1295	50	50	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
175	1313	50	50	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
176	1322	50	50	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
178	1315	50	50	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
179	1320	50	50	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
180	1278	50	49	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
181	1227	49	49	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
182	1227	48	49	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
183	1303	48	48	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
184	1323	48	48	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
185	1268	48	48	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
186	1238	48	48	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
187	1239	48	48	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
188	1270	48	47	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
189	1301	47	48	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
190	1248	47	46	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
191	1132	46	45	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
192	1107	44	43	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
193	1110	41	40	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
194	1057	36	34	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
195	1060	30	28	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
196	1093	24	21	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
197	991	15	11	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
198	763	4	1	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
199	812	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
200	767	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
201	685	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
202	598	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
203	586	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
204	602	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
205	592	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
206	599	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
207	596	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
208	598	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
209	593	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
210	591	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
211	593	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
213	592	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
214	588	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
215	594	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
216	589	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
217	589	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
218	592	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
219	602	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
220	597	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
221	600	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
222	597	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
223	595	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
224	597	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
225	593	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
226	595	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
227	596	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
228	594	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
229	603	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
230	594	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
231	592	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
232	596	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
233	600	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
234	600	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
235	603	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
236	596	0	0	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
237	775	0	3	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
238	1416	10	12	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
239	1714	18	21	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
240	1748	25	27	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
241	1762	31	33	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
242	1810	36	38	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
243	1888	41	42	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
244	1920	45	46	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
245	1909	49	49	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
246	1794	51	52	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
248	1949	55	55	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
249	1923	56	57	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
250	1740	58	58	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
251	1633	59	58	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
252	1482	58	58	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
253	1387	56	57	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
254	1296	56	56	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
255	1416	56	56	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
256	1361	56	57	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
257	1381	57	57	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
258	1360	57	57	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
259	1245	56	56	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
260	1272	55	54	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
261	1220	54	53	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
262	1239	52	52	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
263	1289	52	52	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
264	1244	51	51	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
265	1157	50	49	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
266	1185	48	48	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
267	1168	47	47	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
268	1140	46	45	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
269	1205	45	45	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
270	1341	46	46	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
271	1320	45	48	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
272	1122	46	46	tr/min	Km/h	Km/h	Régime moteur	Vitesse véhicule	Vitesse véhicule	
