Tiens, je regardais les relevés de consommation sur spritmonitor en isolant par année (immatriculation de la voiture).
C'est étonnant de voir tant d'écart

- 2005: 7 Diesel - 7,75 l/100km - 195.264 km and 15.133 l
- 2006: 6 Diesel - 6,97 l/100km - 219.816 km and 15.328 l
- 2007: 10 Diesel - 7,79 l/100km - 263.677 km and 20.544 l
- 2008: 8 Diesel - 7,35 l/100km - 108.380 km and 7.966 l
C'est probablement une simple coïncidence dûe au fait que les échantillons sont assez faibles (10 véhicules ou moins) mais dans les 2 cas (CR-V 2 en 2005 et 2006 - CR-V 3 en 2007 et 2008), les modèles de la 2ème année de production consomment bien moins

Sur le modèle essence (CR-V 3 uniquement car il y a trop peu de données sur les CR-V 2 essence):
- 2007 (BVM6): 4 Gasoline - 9,34 l/100km - 86.857 km and 8.111 l
- 2007 (BVA5): 1 Gasoline - 9,97 l/100km - 10.908 km and 1.088 l
- 2008 (BVM6): 3 Gasoline - 9,23 l/100km - 30.002 km and 2.768 l
- 2008 (BVA5): 2 Gasoline - 9,98 l/100km - 25.917 km and 2.587 l
Là aussi, le nombre d'échantillons est faible ... et pourtant les chiffres de consommation sont nettement plus cohérents.